Nearby New York Beach Cams
Long Beach, NY Surf Report & Weather Conditions
9.53
ft
60.0
° F
5.2 ft @ 7.7 s 84° E
3.9 ft @ 6.2 s 68° ENE
3.6 ft @ 5.6 s 48° NE
2.6 ft @ 9.1 s 88° E
3.0 ft @ 10.5 s 80° E
2.3 ft @ 4.8 s 40° NE
1.3 ft @ 4.4 s 40° NE
1.6 ft @ 4.2 s 28° NNE
2.0 ft @ 3.8 s 24° NNE
1.3 ft @ 3.1 s 24° NNE
1.3 ft @ 2.8 s 36° NE
0.7 ft @ 2.2 s 40° NE
NE 14 mph
mph
67
° F
Sunny
Surf Report for Long Beach
8 ft, occasionally to 10 ft. Wave Detail: E 8 ft at 12 seconds.
Tides for Long Beach
10:05 PM
Low
0.8 ft
4:24 AM
High
4 ft
10:26 AM
Low
1.1 ft
4:36 PM
High
4.2 ft